
Roadhog RGS02
Hier komt nog een korte introregel
De basis van de Roadhog RGS02 zomerband wordt gevormd door 4 brede doorlopende lengtegroeven. Hierdoor wordt water efficiënt afgevoerd. Dit reduceert het risico op aquaplanning aanzienlijk. Door de opbouw van het loopvlak met brede profielblokken en schuin geplaatste profielgroeven heeft de band optimale grip, een betrouwbaar rijgedrag en een kortere remweg op droge wegen en natte wegen.
Specificaties
- Betrouwbaar rijgedrag
- Kortere remweg op droog en nat wegdek
- Optimale bescherming tegen aquaplaning
- Verminderd afrolgeluid
Waarom kiezen voor de Roadhog RGS02
Raest ex et abor moluptae in nonetumqui dit ium que non repudit idit libusdam voluptae quossun toritium es aborro to moloriatem qui nullabo restisqui doluptum aut fuga. Borem reniat eaqui dignihi llibus que ex
Beschikbare maten
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | ||||||||
| 165/70 TR14 | 81 | T | C | B | 69B | EPREL Database | ||
| 175/70 TR14 | 88 | T | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 65 Series | ||||||||
| 155/65 TR14 | 75 | T | C | B | 69B | EPREL Database | ||
| 165/65 TR14 | 79 | T | C | B | 69B | EPREL Database | ||
| 175/65 HR14 | 82 | H | C | B | 69B | EPREL Database | ||
| 175/65 TR14 | 82 | T | C | B | 69B | EPREL Database | ||
| 175/65 TR14 | 86 | T | C | B | 69B | EPREL Database | ||
| 175/65 HR15 | 84 | H | C | B | 69B | EPREL Database | ||
| 185/65 HR14 | 86 | H | B | B | 69B | EPREL Database | ||
| 185/65 HR15 | 88 | H | B | B | 69B | EPREL Database | ||
| 185/65 TR15 | 88 | T | B | B | 69B | EPREL Database | ||
| 185/65 TR15 | 92 | T | B | B | 69B | EPREL Database | ||
| 195/65 HR15 | 91 | H | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 195/65 TR15 | 95 | T | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 195/65 VR15 | 91 | V | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 205/65 HR15 | 94 | H | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 215/65 HR16 | 102 | H | B | B | 71B | EPREL Database | ||
| 60 Series | ||||||||
| 165/60 HR14 | 75 | H | C | B | 69B | EPREL Database | ||
| 185/60 HR14 | 82 | H | C | B | 69B | EPREL Database | ||
| 185/60 HR15 | 84 | H | C | B | 69B | EPREL Database | ||
| 185/60 HR15 | 88 | H | C | B | 69B | EPREL Database | ||
| 195/60 HR15 | 88 | H | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 195/60 VR15 | 88 | V | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 205/60 HR16 | 96 | H | B | B | 71B | EPREL Database | ||
| 205/60 VR16 | 96 | V | B | B | 71B | EPREL Database | ||
| 215/60 VR16 | 99 | V | B | B | 71B | EPREL Database | ||
| 55 Series | ||||||||
| 185/55 VR15 | 82 | V | C | B | 69B | EPREL Database | ||
| 185/55 VR16 | 83 | V | C | B | 69B | EPREL Database | ||
| 195/55 VR15 | 85 | V | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 195/55 ZR16 | 91 | W | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 205/55 VR16 | 91 | V | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 205/55 ZR16 | 91 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 205/55 ZR16 | 94 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 215/55 ZR16 | 97 | W | B | B | 71B | EPREL Database | ||
| 225/55 ZR16 | 99 | W | B | B | 71B | EPREL Database | ||
| 50 Series | ||||||||
| 195/50 VR15 | 82 | V | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 195/50 VR16 | 88 | V | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 205/50 ZR16 | 87 | W | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 45 Series | ||||||||
| 195/45 VR16 | 84 | V | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 205/45 ZR16 | 87 | W | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 215/45 VR16 | 90 | V | B | B | 71B | EPREL Database |
Neem contact op met een Roadhog specialist
Heeft u vragen over een specifiek profiel of wilt u advies voor uw toepassing? Onze specialisten helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.





