
Roadhog RGHP02
Hier komt nog een korte introregel
De Roadhog RGHP02 is de High Performance uitvoering van de RGS02. Alle specificaties zijn gelijk aan de RGS02 met dat verschil dat de RGHP02 geschikt is voor personenauto’s in het midden-en hoger segment én SUV’s. Het assortiment bestaat uit bredere en lagere bandenmaten en grotere inchmaten.
Ook bij deze High Performance uitvoering wordt de basis gevormd door 4 brede doorlopende lengtegroeven. Water wordt hierdoor efficiënt afgevoerd; het risico op aquaplanning daalt hierdoor sterk. Op natte wegen laat de band een scherpe stuurprecisie wat de mate van veiligheid sterk ten goede komt.
Specificaties
- High Performance kwaliteiten
- Sportief rijgedrag en korte remwegen
- Scherpere stuurprecisie
- Optimale bescherming tegen aquaplaning
Waarom kiezen voor de Roadhog RGHP02
Raest ex et abor moluptae in nonetumqui dit ium que non repudit idit libusdam voluptae quossun toritium es aborro to moloriatem qui nullabo restisqui doluptum aut fuga. Borem reniat eaqui dignihi llibus que ex
Beschikbare maten
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 Series | ||||||||
| 225/65 HR17 | 102 | H | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 60 Series | ||||||||
| 215/60 HR17 | 96 | H | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 225/60 HR17 | 99 | H | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 235/60 VR18 | 107 | V | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 55 Series | ||||||||
| 205/55 ZR17 | 95 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 215/55 ZR17 | 98 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 215/55 VR18 | 99 | V | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 225/55 ZR17 | 101 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 225/55 ZR18 | 102 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 235/55 ZR19 | 105 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 235/55 ZR17 | 103 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 235/55 ZR18 | 104 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 50 Series | ||||||||
| 205/50 ZR17 | 93 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 215/50 ZR17 | 95 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 225/50 ZR17 | 98 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 235/50 ZR18 | 101 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 255/50 ZR19 | 107 | Y | B | B | 73B | EPREL Database | ||
| 45 Series | ||||||||
| 205/45 ZR17 | 88 | Y | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 215/45 ZR17 | 91 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 225/45 ZR17 | 94 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 225/45 ZR18 | 95 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 225/45 ZR19 | 96 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 235/45 ZR17 | 97 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 235/45 ZR18 | 98 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 245/45 ZR18 | 100 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 245/45 ZR19 | 102 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 45 Series | ||||||||
| 205/40 ZR17 | 84 | W | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 215/40 ZR17 | 87 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 225/40 ZR18 | 92 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 235/40 ZR18 | 95 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 235/40 ZR19 | 96 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 245/40 ZR18 | 97 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 245/40 ZR19 | 98 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 255/40 ZR19 | 100 | Y | B | B | 73B | EPREL Database | ||
| 275/40 ZR20 | 106 | Y | B | B | 73B | EPREL Database | ||
| 35 Series | ||||||||
| 215/35 ZR18 | 84 | W | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 225/35 ZR19 | 88 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 235/35 ZR19 | 91 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 245/35 ZR19 | 93 | Y | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 245/35 ZR20 | 95 | Y | B | B | 70B | EPREL Database | ||
| 255/35 ZR19 | 96 | Y | B | B | 73B | EPREL Database | ||
| 255/35 ZR20 | 97 | Y | B | B | 73B | EPREL Database |
Neem contact op met een Roadhog specialist
Heeft u vragen over een specifiek profiel of wilt u advies voor uw toepassing? Onze specialisten helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.





